Let op: Door het succes van Black Friday en de bijbehorende drukte bij ons magazijn en de transportdiensten kunnen we onderstaande levertijden niet garanderen! Wij vragen hiervoor jouw begrip.
Dit zijn de verzendopties per bestemming en de bijbehorende geschatte levertijd.
Houd er rekening mee dat dit een schatting is, zodra je je bestelling hebt voltooid kun je een nauwkeurigere levertijd zien.
Land | Geschatte levertijd | Vervoerder |
België | 1 tot 2 werkdagen | of |
Denemarken | 2 tot 3 werkdagen | |
Duitsland | 2 tot 3 werkdagen | |
Estland | 4 tot 6 werkdagen | of |
Finland | 3 tot 6 werkdagen | of |
Frankrijk | 2 tot 4 werkdagen | of |
Hongarije | 3 tot 6 werkdagen | of |
Ierland | 2 tot 4 werkdagen | of |
Italië | 2 tot 5 werkdagen | |
Letland | 3 tot 6 werkdagen | of |
Litouwen | 4 tot 6 werkdagen | of |
Nederland | 1 werkdag | |
Oostenrijk | 3 tot 5 werkdagen | of |
Polen | 2 tot 4 werkdagen | |
Portugal | 3 tot 5 werkdagen | |
Roemenië | 3 tot 6 werkdagen | of |
Slowakije | 3 tot 6 werkdagen | |
Slovenië | 2 tot 4 werkdagen | of |
Spanje | 3 tot 5 werkdagen | |
Tsjechië | 3 tot 6 werkdagen | of |
Verenigd Koninkrijk | 2 tot 4 werkdagen | of |
Zweden | 2 tot 5 werkdagen | of |
LET OP: Als een product niet op voorraad is, kan de levertijd langer zijn.